| 归档单位名称 |
兼职档案员 |
办公电话 |
分管领导 |
办公电话 |
| 一、机关部门 | ||||
| 党委(校长)办公室(政策法规室) | 孙保亮 | 3291841 | 宁国利 | 3292337 |
| 于弘洋 | 3291985 | 宁国利 | 3292337 | |
| 党委组织部(党委组织员办公室) |
||||
| 党委宣传统战部(党委教师工作部) | ||||
| 学生工作部(处)研究生工作部(处) | ||||
| 纪检监察部门 | ||||
| 党委巡察办公室 | ||||
| 工会妇委会机关党委 | ||||
| 团委 | ||||
| 关心下一代工作委员会 | ||||
| 保卫部(处) | ||||
| 教务处(教学质量监控与评价中心) | ||||
| 科研处 | 潘淑娟 | 3291179 | 张立峰 | 3291890 |
| 研究生院(学科建设办公室) | 窦凯楠 | 3291086 | 常喜 | 3294406 |
| 人力资源处 | ||||
| 学生就业工作处 | ||||
| 国际交流与合作处(港澳台事务办公室) | 刘铖 | 3290040 | 郭春燕 | 3292076 |
| 计划财务处 | ||||
| 审计处 | 衣妍 | 3291886 | 郑秀明 | 3295399 |
| 资产管理处(招标采购中心) | ||||
| 校友工作办公室(助学基金会) | ||||
| 离退休工作处 | ||||
| 后勤保障处 | 李培培 | 3296086 | 王宪利 | 3294418 |
| 王春红 | 3296086 | 王宪利 | 3294418 | |
| 长春校区办公室 | 姜莉莉 | 0431-81765077 | 张立成 | 0431-81765099 |
| 二、院部机构 | ||||
| 马克思主义学院 | ||||
| 文学院(职业技能教研部) | 蔡雨 | 3291623 | 高畅 | 3294180 |
| 历史文化学院 | ||||
| 外国语学院 | ||||
| 数学与计算机学院 | ||||
| 物理学院 | ||||
| 化学学院 | ||||
| 生命科学学院 | ||||
| 旅游与地理科学学院 | ||||
| 体育学院 | ||||
| 教育科学学院 | ||||
| 美术学院 | ||||
| 新闻与传播学院 | ||||
| 信息技术学院 | ||||
| 经济管理与法学学院 | 毛磊 | 3294601 | 江超 | 3290369 |
| 音乐学院 | ||||
| 工程学院 | ||||
| 国际文化交流学院 | 王一然 | 3295868 | 郭春燕 | 3292076 |
| 继续教育学院 | 马文鹏 | 3292072 | 赵阳 | 3294330 |
| 三、直、附属及其他单位 | ||||
| 吉林省高等学校师资培训中心 | ||||
| 教师发展中心 | ||||
| 图书馆 | ||||
| 《欢迎光临威尼斯学报》编辑部 | 左婷 | 3292015 | 李雪飞 | 3292053 |
| 《作文评点报》社 | ||||
| 信息网络中心 | ||||
| 创新创业教育培训中心(大学科技园 科技创新教育研究院) | 刘尧棣 | 3297726 | 贾然 | 3296900 |
| 大学生心理健康教育中心 |
||||
| 师大社区 | ||||
| 校医院 |
||||
| 附属学校 | ||||
| 乡村振兴工作办公室 | ||||